Junior Canes U16
Die U16 gibt es seit 2011. Sie bestreitet ihre Saisonspiele in der Jugendregionalliga Mitte. 2013, 2021 und 2023 wurde die U16 Meister in ihrer Liga. 2017, 2018 und 2019 haben sie jeweils den zweiten Platz belegt. Aktuell spielen im GFL Team 18 Spieler, die bereits in der U16 gespielt haben.
Spielplan
U16 Jugendoberliga Mitte | ||||
Gruppe B/Interconference | ||||
Datum | Begegnung | Kickoff | Ergebnis | Quarted |
04.05.2025 | Saarland Hurricanes vs. SG Nauheim/Rüsselsheim | 11:00 | 13:50 | 7:28/6:22/0:0/0:0 |
04.05.2025 | SG Neuwied/Trier vs. Saarland Hurricanes | 14:00 | 0:36 | 0:36/0:0/0:0/0:0 |
10.05.2025 | SG Nauheim/Rüsselsheim vs. Saarland Hurricanes | 11:00 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
17.05.2025 | Saarland Hurricanes vs. Bad Kreuznach Warriors | 14:00 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
17.05.2025 | Saarland Hurricanes vs. Bad Homburg Sentinels | 12:30 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
01.06.2025 | Wetterau Bulls vs. Saarland Hurricanes | 14:00 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
01.06.2025 | Saarland Hurricanes vs. Wiesbaden Phantoms | 11:00 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
14.06.2025 | Wiesbaden Phantoms vs. Saarland Hurricanes | 11:00 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
14.06.2025 | Bad Kreuznach Warriors vs. Saarland Hurricanes | 12:30 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
22.06.2025 | SG Kassel/Fulda vs. Saarland Hurricanes | 00:00 | 0:36 | 0:0/0:0/0:0/0:0 |
05.07.2025 | Saarland Hurricanes vs. Montabaur Fighting Farmers | 11:30 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
05.07.2025 | Saarland Hurricanes vs. Frankfurt Universe | 13:00 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
Tabelle
U16 Jugendoberliga Mitte | |||
Gruppe B | |||
Platz | Team | Punkte | TD |
1 | Bad Homburg Sentinels | 8:0 | 144:19 |
2 | Wiesbaden Phantoms | 2:0 | 36:0 |
3 | Bad Kreuznach Warriors | 2:0 | 36:0 |
4 | SG Nauheim/Rüsselsheim | 8:2 | 174:42 |
5 | Saarland Hurricanes | 4:2 | 85:50 |
6 | SG Neuwied/Trier | 0:4 | 0:72 |
Team
-
#1
WR
- Eliot Precheur
-
#3
RB
- Dario Monachino
-
#5
WR
- Jan Harig
-
#8
WR
- Tyler Jamal Türkan
-
#9
TE
- Brian Schnabel
-
#15
WR
- Fabian Martens
-
#19
QB
- Tim Jenal
-
#20
WR
- Matheo Philippi
-
#30
WR
- Marek Frisch
-
#34
WR
- Dennis Martens
-
#43
WR
- Silas Maillaud
-
#57
OG
- Noah Spies
-
#64
OT
- Lukas Müller
-
#73
OG
- Felix Reber
-
#74
OT
- Leon Fedick
-
#77
C
- Tom Meinerzag
-
#81
TE
- Rafael Greif
-
#89
TE
- Colin Lauer
-
#2
OLB
- Kate Winzer
-
#6
CB
- Jayden Bauer
-
#7
DE
- Sebastian Eifler
-
#10
LB
- Amer Dardagan
-
#12
- Cyrus Jelvani
-
#13
S
- Josh Kräuter
-
#14
LB
- Marco Theisinger
-
#17
CB
- Nils Lallemand
-
#21
CB
- Marisa Adam
-
#23
DT
- Cedric Müller
-
#24
RB
- Colin Sofsky
-
#32
CB
- Lucien Malter
-
#33
DT
- Lukas Klein
-
#55
DT
- Leon Ziegler
-
#78
OG
- Bryan Schmieden
-
#82
CB
- Laurenz Rausch
-
#92
DE
- Sophie Fischer
-
#96
LB
- Gregor Aumüller
-
#99
DE
- Sem Wohlgemuth
Staff
coming soon
Spielplan
U16 Jugendoberliga Mitte | ||||
Gruppe B/Interconference | ||||
Datum | Begegnung | Kickoff | Ergebnis | Quarted |
04.05.2025 | Saarland Hurricanes vs. SG Nauheim/Rüsselsheim | 11:00 | 13:50 | 7:28/6:22/0:0/0:0 |
04.05.2025 | SG Neuwied/Trier vs. Saarland Hurricanes | 14:00 | 0:36 | 0:36/0:0/0:0/0:0 |
10.05.2025 | SG Nauheim/Rüsselsheim vs. Saarland Hurricanes | 11:00 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
17.05.2025 | Saarland Hurricanes vs. Bad Kreuznach Warriors | 14:00 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
17.05.2025 | Saarland Hurricanes vs. Bad Homburg Sentinels | 12:30 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
01.06.2025 | Wetterau Bulls vs. Saarland Hurricanes | 14:00 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
01.06.2025 | Saarland Hurricanes vs. Wiesbaden Phantoms | 11:00 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
14.06.2025 | Wiesbaden Phantoms vs. Saarland Hurricanes | 11:00 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
14.06.2025 | Bad Kreuznach Warriors vs. Saarland Hurricanes | 12:30 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
22.06.2025 | SG Kassel/Fulda vs. Saarland Hurricanes | 00:00 | 0:36 | 0:0/0:0/0:0/0:0 |
05.07.2025 | Saarland Hurricanes vs. Montabaur Fighting Farmers | 11:30 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
05.07.2025 | Saarland Hurricanes vs. Frankfurt Universe | 13:00 | -:- | -:-/-:-/-:-/-:- |
Tabelle
U16 Jugendoberliga Mitte | |||
Gruppe B | |||
Platz | Team | Punkte | TD |
1 | Bad Homburg Sentinels | 8:0 | 144:19 |
2 | Wiesbaden Phantoms | 2:0 | 36:0 |
3 | Bad Kreuznach Warriors | 2:0 | 36:0 |
4 | SG Nauheim/Rüsselsheim | 8:2 | 174:42 |
5 | Saarland Hurricanes | 4:2 | 85:50 |
6 | SG Neuwied/Trier | 0:4 | 0:72 |
Trainingszeiten
Dienstag u. Donnerstag:
18:00 bis 20:00 Uhr
Ort
Home of the Canes
Matzenberg 151
66115 Saarbrücken